Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2018-2023 (Oświadczenia majątkowe Rada Gminy)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023

Maria Jankowska - Przewodnicząca Rady Gminy (PDF | 1,02MB)

Agacki Dominik (PDF | 1,16MB)

Bock Joanna (PDF | 742,95KB)

Chodkowski Dariusz (PDF | 1,09MB)

Danielewicz Mirosława (PDF | 1,07MB)

Drzewiecki Jacek (PDF | 1,08MB)

Gugała Lidia (PDF | 1,15MB)

Krause Beata (PDF | 1,11MB)

Lewandowski Józef (PDF | 1,07MB)

Mazur Maria (PDF | 1,11MB)

Michalak Tomasz (PDF | 1,11MB)

Piątkowski Tomasz (PDF | 1,05MB)

Staniak Ewa (PDF | 1,13MB)

Wolan Wanda (PDF | 1,07MB)

Żuchowski Witold (PDF | 1,06MB)

 

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

 

Oświadczenia majątkowe nowych radnych w kadencji 2018-2023 wybory uzupełniające

2021 rok

Piątkowski Tomasz (PDF | 1,12MB)

Piątkowski Tomasz - uzupełnienie (PDF | 263,65KB)

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Jankowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy (PDF | 1,13MB)

Jankowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy uzupełnienie (PDF | 123,92KB)

Staniak Ewa (PDF | 1,11MB)

Staniak Ewa - uzupełnienie (PDF | 141,04KB)

Agacki Dominik (PDF | 1,07MB)

Agacki Dominik - uzupełnienie (PDF | 168,97KB)

Bock Joanna (PDF | 683,21KB)

Bock Joanna - uzupełnienie (PDF | 949,42KB)

Chodkowski Dariusz (PDF | 1,13MB)

Chodkowski Dariusz - uzupełnienie 1 (PDF | 135,85KB)

Chodkowski Dariusz - uzupełnienie 2 (PDF | 342,03KB)

Danielewicz Mirosława (PDF | 1,07MB)

Danielewicz Mirosława - uzupełnienie (PDF | 127,28KB)

Gugała Lidia (PDF | 1,16MB)

Gugała Lidia - uzupełnienie (PDF | 802,62KB)

Drzewiecki Jacek (PDF | 1,09MB)

Krause Beata (PDF | 1,11MB)

Krause Beata - uzupełnienie (PDF | 109,36KB)

Lewandowski Józef (PDF | 1,11MB)

Mazur Maria (PDF | 1,09MB)

Michalak Tomasz (PDF | 1,21MB)

Michalak Tomasz - uzupełnienie (PDF | 243,74KB)

Wolan Wanda (PDF | 1,09MB)

Wolan Wanda - uzupełnienie (PDF | 450,30KB)

Żuchowski Witold (PDF | 1,09MB)

 

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Jankowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy (PDF | 1,19MB)

Staniak Ewa (PDF | 1,10MB)

Staniak Ewa - uzupełnienie (PDF | 117,50KB)

Agacki Dominik (PDF | 1,09MB)

Agacki Dominik - uzupełnienie (PDF | 1,10MB)

Bock Joanna (PDF | 831,77KB)

Bock Joanna - uzupełnienie (PDF | 830,14KB)

Chodkowski Dariusz (PDF | 1,16MB)

Drzewiecki Jacek (PDF | 1,08MB)

Danielewicz Mirosława (PDF | 1,07MB)

Gugała Lidia (PDF | 1,18MB)

Gugała Lidia - uzupełnienie (PDF | 1,10MB)

Krause Beata (PDF | 1,11MB)

Krause Beata - uzupełnienie (PDF | 112,47KB)

Lewandowski Józef (PDF | 1,14MB)

Lewandowski Józef - usupełnienie (PDF | 124,99KB)

Mazur Maria (PDF | 1,07MB)

Michalak Tomasz (PDF | 785,12KB)

Michalak Tomasz - uzupełnienie (PDF | 1 015,10KB)

Piątkowski Tomasz (PDF | 1,05MB)

Piątkowski Tomasz - uzupełnienie (PDF | 139,00KB)

Wolan Wanda (PDF | 1,09MB)

Wolan Wanda - uzupełnienie (PDF | 101,89KB)

Żuchowski Witold (PDF | 1,07MB)

 

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Jankowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy Warlubie (PDF | 1,36MB)

Agacki Dominik (PDF | 1,05MB)

Bock Joanna (PDF | 864,39KB)

Chodkowski Dariusz (PDF | 1,12MB)

Drzewiecki Jacek (PDF | 1,06MB)

Danielewicz Mirosława (PDF | 1,05MB)

Gugała Lidia (PDF | 1,19MB)

Krause Beata (PDF | 1,08MB)

Lewandowski Józef (PDF | 1,04MB)

Mazur Maria (PDF | 1,04MB)

Michalak Tomasz (PDF | 842,14KB)

Piątkowski Tomasz (PDF | 1,04MB)

Staniak Ewa (PDF | 1,10MB)

Wanda Wolan (PDF | 1,06MB)

Żuchowski Witold (PDF | 1,06MB)

Korekty:

Korekta oświadczenia majątkowego - Beata Krause (PDF | 154,07KB)

Korekta oświadczenia majątkowego - Joanna Bock (PDF | 870,62KB)

Korekta oświadczenia majątkowego - Józef Lewandowski (PDF | 137,56KB)

Korekta oświadczenia majątkowego - Lidia Gugała (PDF | 1,08MB)

Korekta oświadczenia majątkowego - Tomasz Michalak (PDF | 148,47KB)

Korekta oświadczenia majątkowego - Tomasz Piątkowski (PDF | 193,24KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego